|
|
Referencer | Seneste | Besøgstid | Visninger | Tendens | |||||||||
![]() | http://hulegaard.dk/ | 8:27, 08/09/10 | 01:53 | 3.31 | 2 | 244 | -75% | |||||||
![]() | http://bogbrokken.blogspot.com/ | 10:16, 08/09/10 | 05:12 | 3.86 | 5 | 181 | -17% | |||||||
![]() | http://www.wackymoon.dk/ | 7:47, 08/09/10 | 00:58 | 3.43 | 1 | 117 | -74% | |||||||
![]() | http://www.raskantik.com/bund.htm | 10:11, 08/09/10 | 00:51 | 1.47 | 2 | 103 | -42% | |||||||
![]() | http://www.lises-mad.dk/ | 21:14, 07/09/10 | 01:32 | 2.87 | 0 | 95 | - | |||||||
![]() | http://www.goldenbrix.dk/DK/dk-venstre.htm | 6:52, 08/09/10 | 01:12 | 3.3 | 1 | 88 | -66% | |||||||
![]() | http://www.kai666.com/ | 19:37, 07/09/10 | 00:50 | 1.97 | 0 | 88 | - | |||||||
![]() | http://www.sirbamse.com/ | 11:26, 08/09/10 | 00:06 | 1.72 | 1 | 80 | -63% | |||||||
![]() | http://www.cranecoon.dk/ | 19:02, 07/09/10 | 00:19 | 2.75 | 0 | 77 | - | |||||||
![]() | http://www.lunk.dk/ | 21:53, 07/09/10 | 01:01 | 2.43 | 0 | 69 | - | |||||||
![]() | http://bolzano.dk/ | 9:50, 08/09/10 | 00:21 | 2.79 | 1 | 63 | -52% | |||||||
![]() | http://www.woodlive.dk/ | 21:15, 07/09/10 | 00:25 | 1.69 | 0 | 53 | - | |||||||
![]() | http://brokaer-golden.dk/ | 20:47, 07/09/10 | 00:39 | 1.79 | 0 | 52 | - | |||||||
![]() | http://www.langaa-camping.dk/ | 16:51, 06/09/10 | 02:15 | 3.65 | 0 | 52 | - | |||||||
![]() | http://www.kumani.dk/Locked/forside.htm | 9:02, 08/09/10 | 01:13 | 4.03 | 1 | 46 | -35% | |||||||
![]() | http://mobildiskotek.org/ | 0:18, 08/09/10 | 00:32 | 1.89 | 1 | 40 | -25% | |||||||
![]() | http://gallerihaa.dk/news.php | 18:46, 07/09/10 | 00:14 | 1.52 | 0 | 39 | - | |||||||
![]() | http://www.galleri-hindhede.dk/ | 4:32, 08/09/10 | 00:29 | 1.89 | 1 | 39 | -23% | |||||||
![]() | http://hem.passagen.se/chivashemsida/?k | 9:04, 08/09/10 | 01:24 | 2.12 | 1 | 39 | -23% | |||||||
![]() | http://www.samoyeds.dk/ | 20:29, 07/09/10 | 00:32 | 2.26 | 0 | 38 | - | |||||||
LiveWebStats 2005-2010