|
|
Referencer efter domæne | Seneste | Besøgstid | Visninger | Tendens | |||||||||
![]() | http://hulegaard.dk | 8:27, 08/09/10 | 01:53 | 3.34 | 2 | 246 | -76% | |||||||
![]() | http://bogbrokken.blogspot.com | 10:16, 08/09/10 | 05:20 | 3.87 | 5 | 185 | -19% | |||||||
![]() | http://www.wackymoon.dk | 7:47, 08/09/10 | 01:00 | 3.48 | 1 | 140 | -79% | |||||||
![]() | http://www.lises-mad.dk | 21:14, 07/09/10 | 02:03 | 3.06 | 0 | 127 | - | |||||||
![]() | http://www.raskantik.com | 10:11, 08/09/10 | 00:51 | 1.47 | 2 | 103 | -42% | |||||||
![]() | http://www.kai666.com | 19:37, 07/09/10 | 00:50 | 1.97 | 0 | 88 | - | |||||||
![]() | http://www.goldenbrix.dk | 6:52, 08/09/10 | 01:12 | 3.3 | 1 | 88 | -66% | |||||||
![]() | http://www.langaa-camping.dk | 18:34, 07/09/10 | 01:34 | 2.77 | 0 | 82 | - | |||||||
![]() | http://www.sirbamse.com | 11:26, 08/09/10 | 00:06 | 1.65 | 1 | 80 | -63% | |||||||
![]() | http://www.woodlive.dk | 8:56, 08/09/10 | 00:14 | 1.55 | 1 | 79 | -62% | |||||||
![]() | http://www.cranecoon.dk | 19:02, 07/09/10 | 00:19 | 2.75 | 0 | 77 | - | |||||||
![]() | http://brokaer-golden.dk | 20:47, 07/09/10 | 00:41 | 1.81 | 0 | 71 | - | |||||||
![]() | http://www.lunk.dk | 21:53, 07/09/10 | 01:00 | 2.41 | 0 | 69 | - | |||||||
![]() | http://bolzano.dk | 9:50, 08/09/10 | 00:20 | 2.77 | 1 | 69 | -57% | |||||||
![]() | http://www.kumani.dk | 9:02, 08/09/10 | 00:48 | 3.1 | 1 | 57 | -47% | |||||||
![]() | http://mobildiskotek.org | 0:18, 08/09/10 | 00:37 | 1.93 | 1 | 48 | -38% | |||||||
![]() | http://cooltown.dk | 16:46, 07/09/10 | 00:10 | 1.87 | 0 | 46 | - | |||||||
![]() | http://www.galleri-hindhede.dk | 4:32, 08/09/10 | 00:30 | 1.85 | 1 | 40 | -25% | |||||||
![]() | http://hem.passagen.se | 9:04, 08/09/10 | 01:23 | 2.13 | 1 | 40 | -25% | |||||||
![]() | http://gallerihaa.dk | 18:46, 07/09/10 | 00:14 | 1.52 | 0 | 39 | - | |||||||
LiveWebStats 2005-2010